RÉSULTATS PROBABILITÉ · PRIX
Lakers contre Clippers $1.4M volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -14 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Score impair/pair $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Impair 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Même 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Au fil du temps? $2 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Course à 10 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Course à 20 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Course jusqu'à 30 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -3,5 $199K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -13 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 226,5 $10K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -10,5 $3K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +10 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -12,5 $597 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -14,5 $53 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -16,5 $14 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -18,5 $9 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -1,5 $21K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +17 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -20,5 $44 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -3 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -22,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -24,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -35 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -26,5 $17 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -29 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -2,5 $6K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +18 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -3,5 $4K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -8 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -4,5 $2K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +17 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -6,5 $8K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +15 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -8,5 $230 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +12 pts Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -11,5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -12 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -13,5 $97 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -11 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -15,5 $2K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -9 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -17,5 $2K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -8 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -19,5 $375 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -8 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -1,5 $77K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -13 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -21,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -8 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -23,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -8 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -25,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -8 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Écart -27,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -9 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -29,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -9 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -2,5 $23K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -13 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -4,5 $132K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -12 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -5,5 $34K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -14 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -6,5 $11K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -16 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -7,5 $8K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -14 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Propagation -9,5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -14 pts Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 251,5 $765 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -12 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 253,5 $354 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -13 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 255,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -13 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 199,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +10 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 201,5 $77 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +10 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
S/O 203,5 $65 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +8 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 205,5 $686 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 207,5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 209,5 $152 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 211,5 $2K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
S/O 213,5 $3K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 215,5 $2K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 217,5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 219,5 $6K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -10 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 221,5 $7K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -13 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 223,5 $14K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -16 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 225,5 $61K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -20 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 227,5 $25K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 229,5 $18K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 231,5 $2K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
S/O 233,5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 235,5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 237,5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 239,5 $3K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pts Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1H Diffusion -2,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1H S/O 117,5 $345 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Plus 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Moins 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Ligne d'argent 1H $37 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Doncic : points O/U 32,5 $341 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Darius Garland : Points O/U 24,5 $194 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves : points O/U 22,5 $786 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler : Points O/U 12,5 $8 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Ziaire Williams : Points O/U 9,5 $178 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler : rebonds O/U 9,5 $9 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić : rebonds O/U 7,5 $260 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves : rebonds O/U 3,5 $511 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Darius Garland : passes décisives O/U 7,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić : Passe décisive O/U 7,5 $180 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves : passes décisives O/U 5,5 $525 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kris Dunn : passes décisives O/U 4,5 $7 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves : points O/U 9,5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Oui 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Non 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
