결과확률 · 가격
2026년 10월$91K 거래량0123456789%
2026년 11월$94K 거래량01234567890123456789%-2 %p
2026년 12월$54K 거래량01234567890123456789%
2027년 1월$16K 거래량01234567890123456789%+5 %p
2027년 2월$10K 거래량0123456789%+1 %p
2027년 3월$10K 거래량0123456789%
2027년 4월$9K 거래량0123456789%
2027년 5월$9K 거래량0123456789%
2027년 6월$9K 거래량0123456789%
2027년 7월$8K 거래량0123456789%
2027년 8월$8K 거래량0123456789%
2027년 9월$8K 거래량0123456789%
2027년 10월$8K 거래량0123456789%
2027년 11월$8K 거래량0123456789%
2027년 12월$8K 거래량0123456789%
2028년 이전에는 IPO가 없습니다.$16K 거래량0123456789%