WYNIKI PRAWDOPODOBIEŃSTWO · CENA
Pacers kontra Grizzlies $1.0M wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +69 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Zespół, który jako pierwszy zdobędzie bramkę $55 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +41 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wynik nieparzysty/parzysty $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -40 p.p. Dziwne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nawet 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Nadgodziny? $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -40 p.p. Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -6,5 $139K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -51 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 230,5 $17K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -50 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -5,5 $720K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -54 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 228,5 $70K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -55 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -7,5 $37K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -46 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 232.5 $466 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -45 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -4,5 $7K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -58 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 226,5 $17K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -58 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -8,5 $11K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -43 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 234.5 $980 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -42 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -3,5 $2K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -61 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 224,5 $1K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -63 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -9,5 $2K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -39 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 236.5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -38 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -2,5 $108K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -64 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 222.5 $45K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -67 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -10,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -35 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 238.5 $484 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -34 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -1,5 $5K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -68 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 220.5 $19K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -70 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -11,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -32 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 240,5 $571 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -30 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -12,5 $1K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -30 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 218.5 $4K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -75 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -1,5 $13K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +72 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 242.5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -26 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -14,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -25 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 216.5 $341 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -77 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -3,5 $3K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +77 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 244.5 $216 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -22 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -16,5 $394 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -21 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 214.5 $1K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -81 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -5,5 $2K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -16 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 246,5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -19 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -18,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -16 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 212.5 $770 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -85 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -7,5 $4K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -13 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 248,5 $6 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -16 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -20,5 $224 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -12 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 210.5 $1K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -86 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -9,5 $2K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -9 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 250,5 $1K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -15 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -22,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -9 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 208.5 $3K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +11 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -11,5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -7 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 252.5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -12 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -24,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -7 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 206.5 $780 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +9 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -13,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 254.5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -10 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -26,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 204.5 $503 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +8 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -15,5 $130 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -7 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyjście 256.5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -9 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -28,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 202.5 $2K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -17,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Wyj./U 258,5 $5 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -7 p.p. Powyżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Poniżej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -30,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -19,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -32,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -21,5 $100 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 p.p. Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Rozpiętość -34,5 $6 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -26 p.p. Grizzlies 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Ty Jerome: Punkty O/U 23,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cameron Boozer: Punkty O/U 9,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Pascal Siakam: Punkty O/U 23,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cameron Boozer: Punkty O/U 14,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Andrew Nembhard: Punkty O/U 18,5 $48 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cameron Boozer: Punkty O/U 19,5 $20 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Ivica Zubac: Punkty O/U 14,5 $38 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cameron Boozer: Punkty O/U 24,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Aaron Nesmith: Punkty O/U 12.5 $17 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cameron Boozer: Punkty O/U 29,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kelly Oubre Jr.: Punkty O/U 9,5 $948 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Pascal Siakam: Punkty O/U 9,5 $0 wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Ivica Zubac: zbiórki O/U 9,5 $1K wolumen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Tak 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
