UTFALL SANNOLIKHET · PRIS
Mavericks vs. Pacers $211K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -3 pe Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Lag som gör mål först $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Udda/jämnt resultat $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Udda 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Även 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -11,5 $54 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 231,5 $763 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -6,5 $34K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +5 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 235,5 $4K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -17,5 $98 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -14,5 $5 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -9,5 $614 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -8,5 $970 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -4,5 $8K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +5 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -3,5 $965 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -1,5 $24 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -1,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pe Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -4,5 $4K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 pe Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -7,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -20,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 221,5 $35 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 224,5 $268 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 227,5 $631 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +5 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 230,5 $47K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 232,5 $44 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 233,5 $1K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 237,5 $44K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 238,5 $39K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 240,5 $89K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 243,5 $1K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 246,5 $422 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +8 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 249,5 $752 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +7 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spridning -5,5 $69K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +5 pe Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 234,5 $2K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 236,5 $11K volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 pe Över 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Övertid? $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Tävla till 10 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Race till 20 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Tävla till 30 $27 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Mavericks 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Pacers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Poäng O/U 24,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Poäng O/U 20,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
P.J. Washington: Poäng O/U 12,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Naji Marshall: Poäng O/U 12,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Max Christie: Poäng O/U 10,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Daniel Gafford: Poäng O/U 9,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Daniel Gafford: Rebounds O/U 7,5 $492 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Rebounds O/U 6,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
P.J. Washington: Rebounds O/U 5,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Rebounds O/U 3,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Naji Marshall: Rebounds O/U 3,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Max Christie: Rebounds O/U 3,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Assist O/U 5.5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Assist O/U 4.5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Naji Marshall: Assist O/U 3.5 $41 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Poäng O/U 14,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Poäng O/U 19,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Poäng O/U 29,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Poäng O/U 34,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Poäng O/U 39,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Poäng O/U 9,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Poäng O/U 14,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Poäng O/U 19,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Poäng O/U 24,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Poäng O/U 29,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Kyrie Irving: Poäng O/U 34,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Naji Marshall: Poäng O/U 9,5 $20 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Naji Marshall: Poäng O/U 14,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Naji Marshall: Poäng O/U 19,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Naji Marshall: Poäng O/U 24,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
P.J. Washington: Poäng O/U 9.5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
P.J. Washington: Poäng O/U 14.5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
P.J. Washington: Poäng O/U 19.5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
P.J. Washington: Poäng O/U 24.5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Rebounds O/U 5.5 $33 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Rebounds O/U 7.5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Rebounds O/U 9,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Cooper Flagg: Rebounds O/U 11,5 $0 volym 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Ja 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Nej 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
