چیفس بمقابلہ فالکنز

چیفس بمقابلہ فالکنز

$34K حجم·до 15 نومبر، 2026
Atlanta Falcons64% جیتنے کے لیے
بمقابلہ
Kansas City Chiefs36% جیتنے کے لیے
نتائجامکان · قیمت
چیفس بمقابلہ فالکنز$29K حجم01234567890123456789%
قیمتحصصکل
پھیلاؤ -1.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -3.5$3K حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -4.5$428 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -5.5$174 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -6.5$86 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
پھیلاؤ -7.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -8.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -9.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -13.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -14.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -16.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -17.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -19.5$0 حجم0123456789%
پھیلاؤ -20.5$0 حجم0123456789%
پھیلاؤ -21.5$0 حجم0123456789%-6 ف.پ.
پھیلاؤ -1.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -3.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -5.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -6.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -7.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -8.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -9.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -10.5$0 حجم0123456789%
پھیلاؤ -13.5$0 حجم0123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -14.5$43 حجم0123456789%
پھیلاؤ -16.5$0 حجم01234567890123456789%-8 ف.پ.
پھیلاؤ -17.5$0 حجم01234567890123456789%-7 ف.پ.
پھیلاؤ -19.5$0 حجم01234567890123456789%-6 ف.پ.
پھیلاؤ -20.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -21.5$0 حجم01234567890123456789%
1H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
1H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
1H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
1H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
1H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%-6 ف.پ.
1H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-9 ف.پ.
1H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%-13 ف.پ.
1H اسپریڈ -8.5$0 حجم01234567890123456789%-12 ف.پ.
1H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%-15 ف.پ.
1H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%-14 ف.پ.
1H اسپریڈ -13.5$0 حجم01234567890123456789%
1H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
1H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%+11 ف.پ.
1H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-16 ف.پ.
1H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%-25 ف.پ.
1H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%-19 ف.پ.
1H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-26 ف.پ.
1H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%-28 ف.پ.
1H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%+36 ف.پ.
1H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
2H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -8.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -13.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -8.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%+9 ف.پ.
1Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-13 ف.پ.
1Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%+9 ف.پ.
1Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-40 ف.پ.
2Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-13 ف.پ.
3Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 24.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 26.5$0 حجم01234567890123456789%+6 ف.پ.
O/U 28.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 30.5$0 حجم01234567890123456789%+5 ف.پ.
O/U 32.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
O/U 34.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 36.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 38.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 40.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 42.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 44.5$387 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
O/U 46.5$784 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
O/U 48.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 50.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 52.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 54.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 56.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 58.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 60.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 62.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
O/U 64.5$0 حجم0123456789%
1H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%+12 ف.پ.
1H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%+12 ف.پ.
1H O/U 22.5$0 حجم01234567890123456789%
1H O/U 25.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H O/U 28.5$0 حجم01234567890123456789%-12 ف.پ.
2H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
2H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
2H O/U 22.5$0 حجم01234567890123456789%
2H O/U 25.5$0 حجم01234567890123456789%
2H O/U 28.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q O/U 5.5$0 حجم01234567890123456789%+4 ف.پ.
1Q O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%+19 ف.پ.
1Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%-6 ف.پ.
1Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%-7 ف.پ.
1Q O/U 14.5$0 حجم01234567890123456789%+35 ف.پ.
2Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%+23 ف.پ.
4Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
چیفس O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
چیفس O/U 23.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 26.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 27.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 30.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس O/U 34.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
Falcons O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%+22 ف.پ.
Falcons O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%+13 ف.پ.
Falcons O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%+5 ف.پ.
Falcons O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%+17 ف.پ.
فالکنز O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%+17 ف.پ.
Falcons O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons O/U 23.5$0 حجم01234567890123456789%-20 ف.پ.
Falcons O/U 26.5$0 حجم01234567890123456789%-16 ف.پ.
Falcons O/U 27.5$0 حجم01234567890123456789%-19 ف.پ.
Falcons O/U 30.5$0 حجم01234567890123456789%-19 ف.پ.
Falcons O/U 34.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
چیفس 1H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
چیفس 1H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
چیفس 1H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%+13 ف.پ.
چیفس 1H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
چیفس 1H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
چیفس 1H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
چیفس 1H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
چیفس 1H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
Falcons 1H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
Falcons 1H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 1H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 1H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 1H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 1H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 1H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
Falcons 1H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس 2H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons 2H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%
2H منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: چیفس 25+$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: 19-24 تک چیفس$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: چیفس 13-18 تک$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: چیفس بذریعہ 7-12$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: چیفس 1-6 تک$0 حجم01234567890123456789%
عین حاشیہ: ٹائی$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: فالکنز 1-6 سے$0 حجم01234567890123456789%
درست مارجن: فالکنز بذریعہ 7-13$0 حجم01234567890123456789%
درست مارجن: 14-20 سے فالکنز$0 حجم01234567890123456789%
درست مارجن: Falcons by 21+$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 1Q$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 2Q$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 3Q$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 4Q$0 حجم01234567890123456789%
چیفس کل جارحانہ گز: O/U 350.5$0 حجم01234567890123456789%
Falcons ٹوٹل جارحانہ گز: O/U 350.5$0 حجم01234567890123456789%
چیفس بمقابلہ فالکنز: کل دو نکاتی تبادلوں O/U 0.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
1H منی لائن$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
2Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
3Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
4Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%

چیفس اور فالکنز کے درمیان آئندہ NFL فٹ بال گیم میں، جو 15 نومبر کو دوپہر 1:00PM ET پر شیڈول ہے:

اگر چیفس گیم جیت جاتے ہیں تو یہ مارکیٹ "چیفز" کو حل کرے گی۔

اگر Falcons گیم جیت جاتے ہیں تو یہ مارکیٹ "Falcons" کو حل کر لے گی۔

اگر کھیلا جائے تو اوور ٹائم شامل ہے۔

اگر کھیل ٹائی میں ختم ہوتا ہے، تو یہ مارکیٹ 50-50 کو حل کرے گی۔

اگر گیم ملتوی ہو جاتی ہے، تو یہ بازار اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک گیم مکمل نہیں ہو جاتی۔

اگر گیم کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جاتا ہے، بغیر میک اپ گیم کے، یہ مارکیٹ 50-50 کو حل کر دے گی۔

✓مارکیٹ ٹریڈنگ کے لیے کھلی ہے
تجویز کردہ نتیجہ
حتمی جائزہ
سوالات و جوابات

«چیفس بمقابلہ فالکنز» Melbo پر ایک پیش گوئی مارکیٹ ہے۔ حصے کی قیمت نتیجے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے: درست نتیجے پر ہر حصہ $1 پر اور غلط نتیجے پر $0 پر طے ہوتا ہے۔