ریمز بمقابلہ کارڈینلز

ریمز بمقابلہ کارڈینلز

$26K حجم·до 15 نومبر، 2026
Arizona Cardinals81% جیتنے کے لیے
بمقابلہ
Los Angeles Rams19% جیتنے کے لیے
نتائجامکان · قیمت
ریمز بمقابلہ کارڈینلز$6K حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
قیمتحصصکل
پھیلاؤ -1.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -2.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
پھیلاؤ -3.5$14 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -4.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -5.5$82 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -6.5$2K حجم01234567890123456789%+4 ف.پ.
پھیلاؤ -7.5$1K حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -8.5$503 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -9.5$2K حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -10.5$91 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
پھیلاؤ -13.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -14.5$7 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -16.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -17.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
پھیلاؤ -19.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -20.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -21.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -1.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
پھیلاؤ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -4.5$0 حجم0123456789%-2 ف.پ.
پھیلاؤ -5.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -6.5$0 حجم0123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -7.5$0 حجم0123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -8.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
پھیلاؤ -9.5$0 حجم0123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -10.5$0 حجم0123456789%
پھیلاؤ -13.5$0 حجم0123456789%
پھیلاؤ -14.5$0 حجم0123456789%-1 ف.پ.
پھیلاؤ -16.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -17.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -19.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -20.5$0 حجم01234567890123456789%
پھیلاؤ -21.5$0 حجم01234567890123456789%
1H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%-13 ف.پ.
1H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H اسپریڈ -8.5$0 حجم01234567890123456789%+9 ف.پ.
1H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
1H اسپریڈ -13.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
1H اسپریڈ -14.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
1H اسپریڈ -16.5$0 حجم01234567890123456789%
1H اسپریڈ -17.5$0 حجم01234567890123456789%-19 ف.پ.
1H اسپریڈ -20.5$0 حجم01234567890123456789%-18 ف.پ.
1H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%
1H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-34 ف.پ.
1H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-34 ف.پ.
1H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%-35 ف.پ.
1H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%-35 ف.پ.
1H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-29 ف.پ.
1H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%-19 ف.پ.
1H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%-19 ف.پ.
1H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%-19 ف.پ.
2H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-10 ف.پ.
2H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-13 ف.پ.
2H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%-14 ف.پ.
2H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-15 ف.پ.
2H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
2H اسپریڈ -8.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%-25 ف.پ.
2H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%-28 ف.پ.
2H اسپریڈ -13.5$0 حجم01234567890123456789%-24 ف.پ.
2H اسپریڈ -14.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -17.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -20.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -1.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-22 ف.پ.
2H اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-24 ف.پ.
2H اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%-22 ف.پ.
2H اسپریڈ -5.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
2H اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%-20 ف.پ.
2H اسپریڈ -8.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%
2H اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
2H اسپریڈ -14.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2H اسپریڈ -21.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%+15 ف.پ.
1Q اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
1Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-24 ف.پ.
1Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%-34 ف.پ.
1Q اسپریڈ -9.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%-13 ف.پ.
1Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-32 ف.پ.
1Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-29 ف.پ.
1Q اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-20 ف.پ.
1Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%-23 ف.پ.
1Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%+22 ف.پ.
2Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-23 ف.پ.
2Q اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
2Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
2Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-33 ف.پ.
2Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
3Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
3Q اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-3 ف.پ.
3Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
4Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
4Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%-26 ف.پ.
4Q اسپریڈ -4.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%-3 ف.پ.
4Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -2.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
4Q اسپریڈ -3.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -6.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -7.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q اسپریڈ -10.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 24.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
O/U 26.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 28.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
O/U 30.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
O/U 32.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 34.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
O/U 36.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 38.5$41 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
O/U 40.5$1K حجم01234567890123456789%
O/U 42.5$8K حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
O/U 44.5$853 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 46.5$4K حجم01234567890123456789%
O/U 48.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
O/U 50.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 52.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 54.5$0 حجم01234567890123456789%
O/U 56.5$0 حجم0123456789%
O/U 58.5$0 حجم0123456789%
O/U 60.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
O/U 62.5$0 حجم0123456789%
O/U 64.5$0 حجم0123456789%+1 ف.پ.
1H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
1H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H O/U 22.5$421 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
1H O/U 25.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
1H O/U 28.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
2H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%+10 ف.پ.
2H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
2H O/U 22.5$0 حجم01234567890123456789%-7 ف.پ.
2H O/U 25.5$0 حجم01234567890123456789%-7 ف.پ.
2H O/U 28.5$0 حجم01234567890123456789%-25 ف.پ.
1Q O/U 5.5$0 حجم01234567890123456789%-5 ف.پ.
1Q O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%+9 ف.پ.
1Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%+5 ف.پ.
1Q O/U 14.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
2Q O/U 5.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
2Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
2Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
2Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%-13 ف.پ.
2Q O/U 14.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q O/U 5.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%+20 ف.پ.
3Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%+18 ف.پ.
3Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%+5 ف.پ.
3Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
3Q O/U 14.5$0 حجم01234567890123456789%+9 ف.پ.
4Q O/U 5.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
4Q O/U 7.5$0 حجم01234567890123456789%
4Q O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
4Q O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
4Q O/U 14.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
Rams O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%+15 ف.پ.
Rams O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%+12 ف.پ.
Rams O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%+16 ف.پ.
Rams O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%+16 ف.پ.
Rams O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%+5 ف.پ.
Rams O/U 23.5$0 حجم01234567890123456789%+4 ف.پ.
Rams O/U 26.5$0 حجم01234567890123456789%-17 ف.پ.
Rams O/U 27.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
Rams O/U 30.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
Rams O/U 34.5$0 حجم01234567890123456789%-3 ف.پ.
کارڈینلز O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%+4 ف.پ.
کارڈینلز O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
کارڈینلز O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%-11 ف.پ.
کارڈینلز O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%-2 ف.پ.
کارڈینلز O/U 23.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
کارڈینلز O/U 26.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
کارڈینلز O/U 27.5$0 حجم01234567890123456789%-3 ف.پ.
کارڈینلز O/U 30.5$0 حجم01234567890123456789%-3 ف.پ.
کارڈینلز O/U 34.5$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
Rams 1H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
Rams 1H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%-4 ف.پ.
Rams 1H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%-3 ف.پ.
Rams 1H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 1H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
Rams 1H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%+3 ف.پ.
Rams 1H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%-7 ف.پ.
Rams 1H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%+2 ف.پ.
کارڈینلز 1H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 1H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%-5 ف.پ.
کارڈینلز 1H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
کارڈینلز 1H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%-5 ف.پ.
کارڈینلز 1H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 1H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 1H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%+9 ف.پ.
کارڈینلز 1H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%+7 ف.پ.
Rams 2H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 2H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 2H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 2H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 2H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 2H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 2H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
Rams 2H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 6.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 10.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 12.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 13.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 16.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 17.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 19.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز 2H O/U 20.5$0 حجم01234567890123456789%
2H منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
قطعی مارجن: 25+ سے RAMs$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: 19-24 تک ریمز$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: 13-18 تک ریمز$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: 7-12 سے ریمز$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: 1-6 تک ریمز$0 حجم01234567890123456789%
عین حاشیہ: ٹائی$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: کارڈینلز 1-6 تک$0 حجم01234567890123456789%
عین مطابق مارجن: کارڈینلز 7-13 تک$0 حجم01234567890123456789%
درست مارجن: کارڈینلز 14-20 تک$0 حجم01234567890123456789%
قطعی مارجن: کارڈینلز از 21+$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 1Q$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 2Q$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 3Q$0 حجم01234567890123456789%
پوائنٹس سکور کرنے والی دونوں ٹیمیں - 4Q$0 حجم01234567890123456789%
رامس کل جارحانہ گز: O/U 350.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز کل جارحانہ گز: O/U 350.5$0 حجم01234567890123456789%
ریمز بمقابلہ کارڈینلز: کل دو نکاتی تبادلوں O/U 0.5$0 حجم01234567890123456789%
1Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
1H منی لائن$0 حجم01234567890123456789%+1 ف.پ.
2Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
3Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%
4Q منی لائن$0 حجم01234567890123456789%-1 ف.پ.
Rams ٹوٹل ٹچ ڈاؤنز: O/U 2.5$0 حجم01234567890123456789%
کارڈینلز ٹوٹل ٹچ ڈاؤنز: O/U 1.5$0 حجم01234567890123456789%

ریمز اور کارڈینلز کے درمیان آنے والے NFL فٹ بال گیم میں، 15 نومبر کو شام 4:05 بجے ET پر:

اگر Rams گیم جیت جاتا ہے تو یہ مارکیٹ "Rams" کو حل کرے گی۔

اگر کارڈینلز گیم جیت جاتے ہیں تو یہ مارکیٹ "کارڈینلز" کو حل کرے گی۔

اگر کھیلا جائے تو اوور ٹائم شامل ہے۔

اگر کھیل ٹائی میں ختم ہوتا ہے، تو یہ مارکیٹ 50-50 کو حل کرے گی۔

اگر گیم ملتوی ہو جاتی ہے، تو یہ بازار اس وقت تک کھلا رہے گا جب تک گیم مکمل نہیں ہو جاتی۔

اگر گیم کو مکمل طور پر منسوخ کر دیا جاتا ہے، بغیر میک اپ گیم کے، یہ مارکیٹ 50-50 کو حل کر دے گی۔

✓مارکیٹ ٹریڈنگ کے لیے کھلی ہے
تجویز کردہ نتیجہ
حتمی جائزہ
سوالات و جوابات

«ریمز بمقابلہ کارڈینلز» Melbo پر ایک پیش گوئی مارکیٹ ہے۔ حصے کی قیمت نتیجے کے امکان کو ظاہر کرتی ہے: درست نتیجے پر ہر حصہ $1 پر اور غلط نتیجے پر $0 پر طے ہوتا ہے۔