结果概率 · 价格
2026 年 10 月$91K 成交量0123456789%
2026 年 11 月$95K 成交量01234567890123456789%-2 个百分点
2026年12月$54K 成交量01234567890123456789%+2 个百分点
2027 年 1 月$16K 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
2027 年 2 月$10K 成交量0123456789%+1 个百分点
2027 年 3 月$10K 成交量0123456789%
2027 年 4 月$9K 成交量0123456789%
2027 年 5 月$9K 成交量0123456789%
2027 年 6 月$9K 成交量0123456789%
2027 年 7 月$8K 成交量0123456789%
2027 年 8 月$8K 成交量0123456789%
2027 年 9 月$8K 成交量0123456789%
2027 年 10 月$8K 成交量0123456789%
2027 年 11 月$8K 成交量0123456789%
2027 年 12 月$8K 成交量0123456789%
2028年之前不会IPO$16K 成交量0123456789%