结果概率 · 价格
10 月 2 日$3K 成交量01234567890123456789%
10 月 4 日$2K 成交量01234567890123456789%
10 月 5 日$2K 成交量01234567890123456789%
10 月 8 日$1K 成交量01234567890123456789%
10 月 9 日$2K 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 14 日$2K 成交量01234567890123456789%+3 个百分点
10 月 15 日$47K 成交量01234567890123456789%-3 个百分点
10 月 16 日$767 成交量01234567890123456789%
10 月 17 日$536 成交量0123456789%-32 个百分点
10 月 18 日$720 成交量01234567890123456789%+21 个百分点
10 月 19 日$866 成交量01234567890123456789%
10 月 20 日$284 成交量01234567890123456789%-39 个百分点
10 月 21 日$219 成交量01234567890123456789%-1 个百分点
10 月 22 日$258 成交量01234567890123456789%+30 个百分点
10 月 23 日$0 成交量01234567890123456789%
10 月 24 日$0 成交量01234567890123456789%
10 月 25 日$361 成交量01234567890123456789%
10月26日$116 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 27 日$65 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 28 日$66 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 29 日$63 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 30 日$85 成交量01234567890123456789%+2 个百分点
10 月 31 日$70 成交量01234567890123456789%+1 个百分点