结果概率 · 价格
10 月 4 日$5K 成交量01234567890123456789%+10 个百分点
10 月 6 日$56K 成交量01234567890123456789%-4 个百分点
10 月 8 日$77K 成交量01234567890123456789%+2 个百分点
10 月 11 日$40K 成交量01234567890123456789%
10 月 12 日$64K 成交量01234567890123456789%+9 个百分点
10 月 14 日$787 成交量01234567890123456789%-4 个百分点
10 月 15 日$705 成交量01234567890123456789%
10 月 16 日$1K 成交量01234567890123456789%+5 个百分点
10 月 17 日$995 成交量01234567890123456789%+7 个百分点
10 月 18 日$3K 成交量01234567890123456789%+9 个百分点
10 月 19 日$2K 成交量01234567890123456789%-6 个百分点
10 月 20 日$5K 成交量01234567890123456789%+24 个百分点
10 月 21 日$4K 成交量01234567890123456789%-5 个百分点
10 月 22 日$3K 成交量01234567890123456789%-3 个百分点
10 月 23 日$9K 成交量01234567890123456789%-4 个百分点
10 月 24 日$3K 成交量01234567890123456789%-6 个百分点
10 月 25 日$7K 成交量01234567890123456789%-6 个百分点
10月26日$4K 成交量01234567890123456789%-1 个百分点
10 月 27 日$5K 成交量01234567890123456789%-5 个百分点
10 月 28 日$3K 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 29 日$85K 成交量01234567890123456789%
10 月 30 日$4K 成交量01234567890123456789%+5 个百分点
10 月 31 日$7K 成交量01234567890123456789%