结果概率 · 价格
10 月 2 日$1K 成交量01234567890123456789%+10 个百分点
10 月 4 日$1K 成交量01234567890123456789%+3 个百分点
10 月 5 日$999 成交量01234567890123456789%-24 个百分点
10 月 11 日$919 成交量01234567890123456789%-2 个百分点
10 月 15 日$2K 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 17 日$928 成交量01234567890123456789%
10 月 18 日$994 成交量01234567890123456789%+25 个百分点
10 月 19 日$314 成交量01234567890123456789%-25 个百分点
10 月 20 日$603 成交量01234567890123456789%
10 月 21 日$180 成交量01234567890123456789%+2 个百分点
10 月 22 日$60 成交量01234567890123456789%-3 个百分点
10 月 23 日$0 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 24 日$0 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 25 日$0 成交量01234567890123456789%
10月26日$0 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 27 日$0 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 28 日$0 成交量01234567890123456789%
10 月 29 日$0 成交量01234567890123456789%+1 个百分点
10 月 30 日$0 成交量01234567890123456789%
10 月 31 日$0 成交量01234567890123456789%-1 个百分点