ИСХОДЫ ВЕРОЯТНОСТЬ · ЦЕНА
Западный Кентукки против Среднего Теннесси $233K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -20,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -17,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -3 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -16,5 $800 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -14,5 $1K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -13,5 $1K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -10,5 $661 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -8,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -6,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -5,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -4,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -3,5 $221 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -2,5 $52 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -1,5 $110 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -0,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -0,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -1,5 $2K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -2,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -3,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -4,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -5,5 $3K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -6,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -8,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -13,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -14,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -16,5 $520 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -17,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -20,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -16 п.п. Средний Теннесси 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Западный Кентукки 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 35,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 37,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 39,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 41,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 43,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 45,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 47,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 49,5 $704 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 51,5 $624 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 53,5 $57 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 55,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 57,5 $292 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 59,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 61,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 63,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 65,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 67,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 69,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 71,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 73,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +4 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
О/У 75,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1H О/У 21,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1H О/У 24,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1H О/У 27,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1H О/У 30,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1H О/У 33,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2Н О/У 21,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +13 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2Ч О/У 24,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2Н О/У 27,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -3 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2Н О/У 30,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2Н О/У 33,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1 квартал О/У 7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1 квартал О/У 10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1 квартал O/U 13,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1 квартал O/U 16,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1 квартал O/U 19,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2-й квартал О/У 7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2 квартал О/У 10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +20 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2-й квартал О/У 13,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2-й квартал O/U 16,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
2 квартал O/U 19,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
3-й квартал О/У 7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +12 п.п. Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
3-й квартал О/У 10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Больше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Меньше 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
