ИСХОДЫ ВЕРОЯТНОСТЬ · ЦЕНА
Дельфины против Джетс $464 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -1,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -2,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -3,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -4,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -5,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -6,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -8,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -9,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -13,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -14,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -16,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -17,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -19,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -20,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -21,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -1,5 $635 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -2,5 $12 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -3,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -4,5 $2K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -5,5 $9 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -6,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -8,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -9,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -13,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -14,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -16,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -17,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -19,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Разброс -20,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред -21,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -1,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -16 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -2,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -14 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -3,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -17 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -4,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -25 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -5,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -23 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -6,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -28 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -28 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -8,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -9,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -28 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -28 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -13,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -14,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -16,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -17,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -20,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +6 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -21,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -1,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -2,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -3,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -4,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -5,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -6,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -7,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -8,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -9,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -10,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -13,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -14,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -16,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -14 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -17,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
1-часовой спред -20,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред за 1 час -21,5 $0 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -15 п.п. Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -1,5 $1K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -2,5 $2K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -3,5 $1K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -4,5 $2K объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -5,5 $530 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -6,5 $600 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -7,5 $600 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -8,5 $820 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Спред 2H -9,5 $400 объём 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Дельфины 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Джеты 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
