OUTCOMES PROBABILITY · PRICE
Clippers vs. Lakers $158K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 pp Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Team to Score First $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Odd/Even Score $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Odd 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Even 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -5.5 $96 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 236.5 $185 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -3.5 $61 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +2 pp Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -6.5 $59 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +3 pp Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -9.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % +1 pp Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -12.5 $2K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -15.5 $1 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -18.5 $4K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -1.5 $35 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -2.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -4.5 $129 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -6.5 $3K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -1 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -7.5 $254 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -9.5 $48K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -3 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 250.5 $5 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 222.5 $688 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 225.5 $32K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -6 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 228.5 $25K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 231.5 $1K volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 233.5 $5 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 234.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 238.5 $5 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -4 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 239.5 $645 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -5 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 241.5 $345 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -3 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 244.5 $66 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
O/U 247.5 $5 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Over 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Under 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Spread -10.5 $449 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % -2 pp Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Overtime? $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Race to 10 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Race to 20 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Race to 30 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Clippers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ Lakers 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Points O/U 32.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Points O/U 22.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Points O/U 14.5 $628 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Rebounds O/U 10.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Rebounds O/U 7.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Rebounds O/U 4.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Assists O/U 7.5 $5 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Assists O/U 5.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Assists O/U 1.5 $67 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Points O/U 14.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Points O/U 19.5 $144 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Points O/U 24.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Points O/U 29.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Points O/U 34.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Points O/U 39.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Points O/U 24.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Points O/U 29.5 $33 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Points O/U 34.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Points O/U 39.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Points O/U 44.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Points O/U 49.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Points O/U 9.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Points O/U 19.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Points O/U 24.5 $50 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Rebounds O/U 3.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Rebounds O/U 5.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Rebounds O/U 7.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Rebounds O/U 5.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Rebounds O/U 9.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Rebounds O/U 11.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Rebounds O/U 7.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Rebounds O/U 9.5 $21 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Rebounds O/U 11.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Rebounds O/U 13.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Rebounds O/U 15.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Rebounds O/U 17.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Assists O/U 4.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 , 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Assists O/U 7.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: Assists O/U 9.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Assists O/U 5.5 $5 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Assists O/U 9.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Luka Dončić: Assists O/U 11.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Walker Kessler: Assists O/U 2.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: 3-Pointers Made O/U 1.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
Austin Reaves: 3-Pointers Made O/U 2.5 $0 volume 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 % Yes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢ No 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ¢
